Kimutatás a vízórákról
F1. Ybl M. 51.
| F1. Salgótarján, Ybl M. út 51. | ||||||||
| Lakás | A tulajdonos ill. bérlő neve | A v í z ó r a | Megjegyzés | |||||
| Gyáriszáma | A hitelesítés éve | A következő csere időpontja | ||||||
| Hideg | Meleg | Hideg | Meleg | Hideg | Meleg | |||
| Kovács József | 414315 | X | 2014 | X | X | X | ||
| Salgó Vagyon húsbolt | 1420380124 | 888832/15 | 2014 | 2015 | 2022 | 2023 | ||
| Fsz. 1. | Rubi Márton | 429068 | 416546 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| Fsz. 2. | Tóth Erika | 160930877 | 161039186 | 2016 | 2016 | 2024 | 2024 | |
| Fsz. 3. | Kotroczó Krisztina | 180747988 | 180470541 | 2018 | 2018 | 2026 | 2026 | |
| I./1. | Birincsik Istvánné | 1420380179 | 1420394119 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| I./2. | Palkovics Beáta | 67807193 | 67807303 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| I./3. | NET. | 180261597 | 180206983 | 2018 | 2018 | 2026 | 2026 | |
| I./4. | Juhász Norbert | 10-019515 | 511955 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| I./5. | ÜMLAKSZÖV. | 161186270 | 160497894 | 2016 | 2016 | 2024 | 2024 | |
| I./6. | Molnár Andrea | 1420380137 | 1420393820 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| II./1. | Fajd Géza | 1420380138 | 1420393824 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| II./2. | dr. Godó Nikoletta | 171099332 | 170774521 | 2017 | 2017 | 2025 | 2025 | |
| II./3. | Kicsiny Miklósné | 67807187 | 67807287 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| II./4. | Lajgut Anna Veronika | 475875 | 614239 | 2016 | 2015 | 2024 | 2023 | |
| II./5. | Salgó Vagyon Kft. | 10015947415 10023731018 2020 2020 2028 2028 | ||||||
| II./6. | Nagy Attila | 812083 | 601861 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| III./1. | Botos Miklós | 67807191 | 67807285 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| III./2. | Balogh Tibor | 403724 | 07-703561 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| III./3. | NET | 425609 | 413540 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| III./4. | Tóth Attila | 13558383 | 23269103 | 2018 | 2018 | 2026 | 2026 | |
| III./5. | Miklós Sándor | 177470 | 23783093 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| III./6. | Petneházi Bálint | 58559542 | 416563 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| IV./1. | Rubi Katalin | 10-001925 | 09-922555 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| IV./2. | Godó Gyula | 14131294 | 23544417 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| IV./3. | Baki Lászlóné | 67897245 | 67807386 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| IV./4. | Pécsi Ferenc | 1420380139 | 1420393826 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| IV./5. | Veszelovszki Ildikó | 0013025477 | 0023024028 | 2015 | 2015 | 2023 | 2023 | |
| IV./6. | Medgyes József | 67807083 | 67807262 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| V./1. | Gerley Gáborné | 08-862892 | 212289 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| V./2. | Kiss András | 19HU160091 | 600006 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| V./3. | Kabók Bettina | 1420380140 | 1420393825 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| V./4. | Komlósi Nikoletta | 1420380141 | 1420394107 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| V./5. | Hajdú Ottóné | 12-203595 | 418720 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| V./6. | Detre Jenő | 888276/15 | 889313/15 | 2015 | 2015 | 2023 | 2023 | |
| VI./1. | Oravecz Erzsébet | 67897194 | 67807393 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| VI./2. | Kajári Péter | 832936 | 163703 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| VI./3. | Mesterné Borivó Enikő | 412766 | 11-104325 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| VI./4. | Papp György | 102011 | 423644 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| VI./5. | Rozgonyi Péter | 1420380142 | 1420393108 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| VI./6. | Bartusné Nagy Nóra | 160930888 | 161039184 | 2016 | 2016 | 2024 | 2024 | |
| VII./1. | Bartus Zoltán | 13558693 | 23242157 | 2017 | 2017 | 2025 | 2025 | |
| VII./2. | Berecz Krisztián | 887155/15 | 888928/15 | 2015 | 2015 | 2023 | 2023 | |
| VII./3. | András Mária Magdolna | 033049 | 062587 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| VII./4. | Antal Gábor | 11-100017 | 408930 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| VII./5. | Mester Róbertné | 816186 | 409992 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| VII./6. | Szikora József | 67897190 | 67807392 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| VIII./1. | Mucs Ákos | 67897195 | 67807394 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| VIII./2. | Angyal Gyula | 914049 | 204296 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| VIII./3. | NET. | 171099348 | 170774528 | 2017 | 2017 | 2025 | 2025 | |
| VIII./4. | Krucskó Zsoltné | 2011 | 2011 | 2019 | 2019 | |||
| VIII./5. | Tóth Georgina | 1420380143 | 1420393117 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| VIII./6. | Maruzs Bálintné | 11-100012 | 061384 | 2019 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| IX./1. | Csépe Marianna | 160930884 | 161039174 | 2016 | 2016 | 2024 | 2024 | |
| IX./2. | Nagypál Zsolt | 1420380144 | 1420393121 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| IX./3. | Károlyiné Dénes Edina | 1420380145 | 1420393127 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| IX./4. | Galambosi Tibor | 887188/15 | 888930/15 | 2015 | 2015 | 2023 | 2023 | |
| IX./5. | Kollár Istvánné | 1420380146 | 1420393128 | 2014 | 2014 | 2022 | 2022 | |
| IX./6. | Király Miklós | 180312021 | 180206546 | 2018 | 2018 | 2026 | 2026 | |
| X./1. | Mottnig Konrádné | 160930894 | 160142344 | 2016 | 2016 | 2024 | 2024 | |
| X./2. | Szekeres Zsuzsanna | 0013466310 | 0023191813 | 2017 | 2017 | 2025 | 2025 | |
| X./3. | Derekas Mónika | 67903109 | 67903106 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| X./4. | Farkas Sándorné | 403599 | 11-101231 | 2091 | 2019 | 2027 | 2027 | |
| X./5. | Tolmácsi Alex | 67807252 | 67807249 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
| X./6. | Molnár Jánosné | 67897193 | 67807395 | 2020 | 2020 | 2028 | 2028 | |
F2. Ybl M. 47.
F3. Ybl M. 49.